
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 764 | 2644 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 763 | 6078 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 762 | 0522 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 761 | 9798 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 760 | 1928 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 759 | 5522 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 758 | 6057 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 757 | 5488 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 756 | 4574 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 755 | 6003 |
