
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 266 | 2900 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 265 | 3158 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 264 | 3476 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 263 | 2136 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 262 | 3694 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 261 | 3578 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 260 | 9794 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 259 | 6131 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 258 | 2940 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 257 | 3891 |
