
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 388 | 8130 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMB - 387 | 2467 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 386 | 5167 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 385 | 4780 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMB - 384 | 0529 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CMB - 383 | 2716 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CMB - 382 | 3069 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 381 | 1975 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CMB - 380 | 6278 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CMB - 379 | 0819 |
